| Hersteller | Größe der Vulkanisationsfläche in mm | Schließkraft in kN |
|---|---|---|
| Berstorff | 600 x 600 | 3041 |
| Dieffenbacher | 500 x 500 | 1924 |
| Becker van Hüllen | 400 x 400 | 981 |
| Becker van Hüllen | 300 x 300 | 1608 |
| Becker van Hüllen | 340 x 340 | 1608 |
| Becker van Hüllen | 900 x 700 | 3041 |
| Dieffenbacher | 800 x 800 | 3041 |
| Siempelkamp | 600 x 600 | 3041 |
| Becker van Hüllen | 2000 x 1200 | 1414 |
| Hersteller | Durchmesser x Nutzlänge (mm) | Beheizung |
|---|---|---|
| Scholz | 1.500 x 1.800 | Trocken beheizt |
| Scholz | 1.750 x 4.000 | Dampf beheizt |
| Hersteller | Durchmesser x Breite (mm) |
|---|---|
| Buzuluk | 315 x 630 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen